• DOLAR 48,4978 %0.03
  • EURO 56,4826 %0.04
  • STERLİN 65,7034 %-0.05
  • GRAM ALTIN 6757.03 %-1.46
  • BİST100 14.394 %-77
  • BITCOIN 3.749.417,16 %-1.75

KUMLUCA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:07 06:29 13:02 16:36 19:25 20:41
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:08 06:29 13:01 16:35 19:23 20:39
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 05:09 06:30 13:01 16:34 19:22 20:38
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:10 06:31 13:01 16:34 19:21 20:36
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:11 06:32 13:00 16:33 19:19 20:34
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:12 06:32 13:00 16:32 19:18 20:33
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:13 06:33 13:00 16:31 19:16 20:31
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:14 06:34 12:59 16:30 19:15 20:29
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:15 06:35 12:59 16:29 19:13 20:28
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:16 06:36 12:59 16:28 19:12 20:26
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:17 06:36 12:58 16:27 19:10 20:25
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:18 06:37 12:58 16:26 19:09 20:23
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:18 06:38 12:57 16:25 19:07 20:21
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:19 06:39 12:57 16:24 19:06 20:20
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:20 06:39 12:57 16:23 19:04 20:18
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:21 06:40 12:56 16:22 19:03 20:17
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:22 06:41 12:56 16:21 19:01 20:15
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:23 06:42 12:56 16:20 19:00 20:13
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:24 06:43 12:55 16:19 18:58 20:12
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:25 06:43 12:55 16:18 18:57 20:10
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:26 06:44 12:55 16:17 18:55 20:09
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:26 06:45 12:54 16:16 18:54 20:07
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:27 06:46 12:54 16:15 18:52 20:06
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:28 06:47 12:54 16:14 18:51 20:04
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:29 06:48 12:53 16:13 18:49 20:03
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:30 06:48 12:53 16:12 18:48 20:01
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:31 06:49 12:53 16:11 18:46 20:00
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:32 06:50 12:52 16:10 18:45 19:58
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:32 06:51 12:52 16:09 18:43 19:57
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:33 06:52 12:52 16:08 18:42 19:55
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:34 06:53 12:52 16:07 18:41 19:54
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:35 06:53 12:51 16:06 18:39 19:53
Üst