• DOLAR 48,4978 %0.03
  • EURO 56,4826 %0.04
  • STERLİN 65,7034 %-0.05
  • GRAM ALTIN 6757.03 %-1.46
  • BİST100 14.394 %-77
  • BITCOIN 3.749.417,16 %-1.75

BOLU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:52 06:20 12:56 16:32 19:23 20:45
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:54 06:21 12:56 16:31 19:21 20:43
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:55 06:22 12:56 16:30 19:20 20:41
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:56 06:23 12:55 16:29 19:18 20:39
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:57 06:24 12:55 16:28 19:16 20:37
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:58 06:25 12:55 16:27 19:15 20:35
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:00 06:26 12:54 16:26 19:13 20:34
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:01 06:27 12:54 16:25 19:11 20:32
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:02 06:28 12:54 16:24 19:09 20:30
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:03 06:29 12:53 16:22 19:08 20:28
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:04 06:30 12:53 16:21 19:06 20:26
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:05 06:31 12:53 16:20 19:04 20:24
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:07 06:32 12:52 16:19 19:03 20:22
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:08 06:33 12:52 16:18 19:01 20:21
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:09 06:34 12:52 16:17 18:59 20:19
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:10 06:35 12:51 16:16 18:58 20:17
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:11 06:36 12:51 16:14 18:56 20:15
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:12 06:37 12:50 16:13 18:54 20:13
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:13 06:38 12:50 16:12 18:53 20:12
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:14 06:39 12:50 16:11 18:51 20:10
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:15 06:40 12:49 16:10 18:49 20:08
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:17 06:41 12:49 16:09 18:47 20:06
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:18 06:42 12:49 16:07 18:46 20:05
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:19 06:43 12:48 16:06 18:44 20:03
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:20 06:44 12:48 16:05 18:42 20:01
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:21 06:45 12:48 16:04 18:41 19:59
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:22 06:46 12:48 16:03 18:39 19:58
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:23 06:47 12:47 16:01 18:38 19:56
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:24 06:48 12:47 16:00 18:36 19:54
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:25 06:49 12:47 15:59 18:34 19:53
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:26 06:50 12:46 15:58 18:33 19:51
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:27 06:51 12:46 15:57 18:31 19:50
Üst