• DOLAR 49,7685 %0.14
  • EURO 55,6803 %-0.09
  • STERLİN 66,4667 %-0.13
  • GRAM ALTIN 6.384,76 %0
  • BİST100 11,151.96 %0.31
  • BITCOIN 3.973.590,36 %-0.77
SÖKE
İmsak vaktine kalan süre

02:13:10

27 Ekim 2026

16 Cemaziyelevvel 1448
Resûlullah (sav) buyurdular: "Ben, haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimse için Cennet'in kenarında bir köşke kefilim. Şaka bile olsa yalan söylemeyen için Cennet'in ortasında bir köşke kefilim. Ahlâkını güzelleştiren için de Cennet'in en üst derecesinde bir köşke kefilim." (Hadis-i şerif)

İmsak

06:02

Güneş

07:23

Öğle

12:59

İkindi

15:58

Akşam

18:25

Yatsı

19:42

SÖKE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:19 13:00 16:02 18:30 19:46
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:20 13:00 16:01 18:29 19:45
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:21 13:00 16:00 18:28 19:44
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:22 12:59 15:59 18:27 19:43
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:23 12:59 15:58 18:25 19:42
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:24 12:59 15:57 18:24 19:40
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:25 12:59 15:56 18:23 19:39
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:26 12:59 15:55 18:22 19:38
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:27 12:59 15:54 18:21 19:37
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:28 12:59 15:53 18:20 19:36
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:29 12:59 15:52 18:19 19:35
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:30 12:59 15:52 18:18 19:34
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:31 12:59 15:51 18:17 19:33
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:33 12:59 15:50 18:15 19:33
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:34 12:59 15:49 18:14 19:32
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:35 12:59 15:48 18:14 19:31
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:13 07:36 12:59 15:48 18:13 19:30
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:14 07:37 12:59 15:47 18:12 19:29
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:38 12:59 15:46 18:11 19:29
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:39 12:59 15:46 18:10 19:28
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:40 12:59 15:45 18:09 19:27
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:41 13:00 15:44 18:08 19:26
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:42 13:00 15:44 18:07 19:26
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:43 13:00 15:43 18:07 19:25
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:44 13:00 15:43 18:06 19:25
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:45 13:00 15:42 18:05 19:24
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:46 13:00 15:41 18:05 19:24
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:47 13:01 15:41 18:04 19:23
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:48 13:01 15:41 18:03 19:23
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:49 13:01 15:40 18:03 19:22
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:51 13:01 15:40 18:02 19:22
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:52 13:02 15:39 18:02 19:21
Üst