Mülkiyeti İncirliova Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda sıra numarası hizasında bilgileri yer alan toplam 27 (Yirmiyedi) adet taşınmazın kiralama ihalesi ile 1 (Bir) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümleri uyarınca 21/03/2025 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde İncirliova Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.
1-İDARENİN
Adı : İncirliova Belediye Başkanlığı
Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan SAYLAN Cad. No:45
İncirliova/AYDIN
Telefonu : 0 256 585 12 24
Faks Numarası : 0 256 585 12 25
Elektronik Posta Adresi : emlakveistimlak@incirliova.bel.tr
2-İHALENİN
Yapılacağı Yer : İncirliova Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu (Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Cad. No:45 İncirliova/AYDIN)
Tarihi ve Saati : 21/03/2025 günü Saati listede belirtilmiştir.
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükmüne göre Açık Teklif Usulü
İhale Dokümanının Temini : İhale dokümanı (şartname ve ekleri) İncirliova Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda kiralama ihalelerinde 480,00 TL, satış ihalelerinde 1.470,00 TL ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
Başvuru Zamanı : Başvurular söz konusu taşınmazın İhale saatine kadar İncirliova Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.
3-İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler
a) Gerçek Kişilerden;
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)
-Ekap’ ta yapılan sorgulamada ihaleden yasaklı olmadığına dair belge
-İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
b) Tüzel Kişilerden;
-İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi
-İmza sirküleri
-Tebligat için adres beyanı
- Ekap’ ta yapılan sorgulamada ihaleden yasaklı olmadığına dair belge
-İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
-Ticaret Sicil Gazetesi/ Sicil Kayıt Belgesi/Vergi Levhası
c) Ortak Girişim Olması halinde;
-Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi (Noterden Alınacak)
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.
Ek’li listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine vergi, resim, harç, sözleşme giderleri vb. ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ | ||||||||
SR NO | Taşınmazın Adresi | Yüzölçümü (m²) | Kullanım Şekli |
Kira Süresi | KDV Hariç 1 (Bir) Aylık Muhammen Kira Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi Ve Saati | |
1 | ACARLAR MAH 1931 SOK. NO:2 İNCİRLİOVA/AYDIN | 50,00 m² | BÜFE | 3 Yıl | ₺3.550,00 | 3.834,00 | 21.03.2025 | 14:00 |
2 | CUMHURİYET MAH.SÜMBÜL SOKAK NO:4D (KAPALI PAZAR YERİ) İNCİRLİOVA /AYDIN | 23,37 m² | İŞYERİ | 3 Yıl | ₺3.300,00 | 3.564,00 | 21.03.2025 | 14:05 |
3 | CUMHURİYET MAH. SÜMBÜL SOKAK NO:4E(KAPALI PAZAR YERİ) İNCİRLİOVA /AYDIN | 22,60 m² | İŞYERİ | 3 Yıl | ₺3.300,00 | 3.564,00 | 21.03.2025 | 14:10 |
4 | CUMHURİYET MAH. ORTAOKUL CAD. NO:2/1H (KAPALI PAZAR YERİ) İNCİRLİOVA /AYDIN | 27,10 m² | İŞYERİ | 3 Yıl | ₺4.200,00 | 4.536,00 | 21.03.2025 | 14:15 |
5 | ACARLAR MAH. 1769 SK.NO:23/D (KAPALI PAZAR YERİ) İNCİRLİOVA /AYDIN | 42,00 m² | İŞYERİ | 3 Yıl | ₺3.000,00 | 3.240,00 | 21.03.2025 | 14:20 |
6 | CUMHURİYET MAH.HAL CAD. NO:3I (KAPALI PAZAR YERİ) İNCİRLİOVA /AYDIN | 22,38m² | İŞYERİ | 3 Yıl | ₺3.300,00 | 3.564,00 | 21.03.2025 | 14:25 |
7 | ERBBEYLİ MAH. CUMHURİYET CAD. NO:33 İNCİRLİOVA /AYDIN | 1125,9m² | İŞYERİ | 3 Yıl | ₺5.300,00 | 5.724,00 | 21.03.2025 | 14:30 |
8 | ACARLAR MAH.ADNAN MENDERES(ATATÜRK) NO:131/5 İNCİRLİOVA /AYDIN | 10,00m² | ATM YERİ | 3 Yıl | ₺4.100,00 | 4.428,00 | 21.03.2025 | 14:35 |
9 | ATATÜRK (ACARLAR) MAH. NO:3B İNCİRLİOVA /AYDIN | 138,49m² | İŞYERİ | 3 Yıl | ₺3.800,00 | 4.104,00 | 21.03.2025 | 14:40 |
10 | SANDIKLI MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:56 İNCİRLİOVA /AYDIN | 889,51 | HALI SAHA | 3 Yıl | ₺12.000,00 | 12.960,00 | 21.03.2025 | 14:45 |
11 | İSTİKLAL MAH.ŞHT.AST.SÜLEYMAN ÇAMLICA BULV.207/B İNCİRLİOVA /AYDIN | 48,15m² | İŞYERİ | 3 Yıl | ₺10.000,00 | 10.800,00 | 21.03.2025 | 14:50 |
12 | İSTİKLAL MAH. PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN CAD. (0 ADA 6675 PARSEL) İNCİRLİOVA /AYDIN | 538,00 m² | ARSA | 3 Yıl | ₺11.000,00 | 11.880,00 | 21.03.2025 | 14:55 |
13 | SANDIKLI MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:51/A İNCİRLİOVA /AYDIN | 153,00 m² | İŞYERİ | 3 Yıl | ₺6.270,00 | 6.771,60 | 21.03.2025 | 15:00 |
14 | SANDIKLI MAH DUMLUPINAR CAD. NO:51/D İNCİRLİOVA /AYDIN | 14,00 m² | İŞYERİ | 3 Yıl | ₺2.400,00 | 2.592,00 | 21.03.2025 | 15:05 |
15 | ACARLAR MAH.1746 SOK. NO:1B İNCİRLİOVA /AYDIN | 15,00 m² | İŞYERİ | 3 Yıl | ₺2.800,00 | 3.024,00 | 21.03.2025 | 15:10 |
16 | ACARLAR MAH.HAL PAZARYERİ NO:2/60 İNCİRLİOVA /AYDIN | 50,00m² | İŞYERİ | 3 Yıl | ₺3.720,00 | 4.017,60 | 21.03.2025 | 15:15 |
17 | İSAFAKILAR MAH.4606 SK. NO:2A İNCİRLİOVA /AYDIN | 125,00 m² | DEPO | 3 Yıl | ₺2.000,00 | 2.160,00 | 21.03.2025 | 15:20 |
18 | SANDIKILI MAH BOSNA CADDESİ İNCİRLİOVA /AYDIN | 30,00 m² | BAZ İSTASYON YERİ | 3 Yıl | ₺3.500,00 | 3.780,00 | 21.03.2025 | 15:25 |
19 | CUMHURİYET MAH. HAL CAD. NO:1/2 1. KAT E BLOK NO:22 (KAPALI İŞ HANI) İNCİRLİOVA /AYDIN | 11,50 m² | İŞYERİ | 3 Yıl | ₺1.150,00 | 1.242,00 | 21.03.2025 | 15:30 |
20 | CUMHURİYET MAH. HAL CAD. NO:1/2 1. KAT E BLOK NO:24 (KAPALI İŞ HANI) İNCİRLİOVA /AYDIN | 15,95m² | İŞYERİ | 3 Yıl | ₺1.520,00 | 1.641,60 | 21.03.2025 | 15:35 |
21 | CUMHURİYET MAH. HAL CAD. NO:1/2 1. KAT G BLOK NO:10-11 (KAPALI İŞ HANI) İNCİRLİOVA /AYDIN | 74,00 m² | İŞYERİ | 3 Yıl | ₺2.900,00 | 3.132,00 | 21.03.2025 | 15:40 |
22 | ERBEYLİ MAH. 3823 SOK. No:5 İNCİRLİOVA/AYDIN | 2055,31 m² | HALI SAHA | 3 Yıl | ₺6.800,00 | 7.344,00 | 21.03.2025 | 15:45 |
İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRALANACAK ( İCAR ) TAŞINMAZ LİSTESİ
SR NO |
Mahalle | Mevkii | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) |
Ana Taşınmaz Nitelik | Muhammen Bedel (TL) |
Kira Süresi |
Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi Ve Saati | |
1 | SINIRTEKE | 209 | 1 | 5469,86 m² | TARLA | 16.415,00 | 1 Yıl | 1.477,35 | 21.03.2025 | 15:50 | |
2 | OSMANBÜKÜ | İBRAHİM PAŞA YALISI | 198 | 60 | 15.145,16 m² | TARLA | 60.600,00 | 1 Yıl | 5.454,00 | 21.03.2025 | 15:55 |
3 | OSMANBÜKÜ | BAKLA TARLASI | 106 | 18 | 4.631,31 m² | ARSA | 18.550,00 | 1 Yıl | 1.669,50 | 21.03.2025 | 16:00 |
4 | OSMANBÜKÜ | BAKLA TARLASI | 106 | 17 | 1.999,87 m² | ARSA | 8.000,00 | 1 Yıl | 720,00 | 21.03.2025 | 16:05 |
5 | OSMANBÜKÜ | BAKLA TARLASI | 106 | 20 | 7149,45 m² | ARSA | 28.600,00 | 1 Yıl | 2.574,00 | 21.03.2025 | 16:10 |
İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ
SR NO |
Mahalle | Mevkii | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) |
Ana Taşınmaz Nitelik | Muhammen Bedel (TL) |
Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi Ve Saati | Geçici Teminat (TL) |
1 | ACARLAR | 0 | 989 | 266,00 m² | ARSA | 450.000,00 | 13.500,00 |
21.03.2025 | 16:15 |
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.