AYDIN VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER - 14/11/2024 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 10:00 | |||||||||||||||
SIRA NO |
KİRALAMA DOSYA NO | İL | İLÇE | MAHALLE | CADDE/SOKAK/ MEVKİİ | CİNSİ | KULLANIM ŞEKLİ | ADA | PARSEL | ALAN (m²) | AYLIK/ YILLIK | KİRA BEDELİ TL | GEÇİCİ VE EK TEMİNAT TL |
İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | 091010500005 | AYDIN | EFELER | GÜZELHİSAR | ALBAYŞEFİK CADDESİ | BÜRO OFİS | BÜRO OFİS | 2014 | 6 | 68,6 | AYLIK | 10.200,00TL | 28.152,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
2 | 091010410000 | AYDIN | EFELER | KARAKÖY | NARBAYIRI | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 315 | 138 | 1915,1 | YILLIK | 7.000,00TL | 1.610,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
3 | 091050006000 | AYDIN | GERMENCİK | BALATÇIK | YAYLAPINARI | ZİRAAT | ZİRAAT | 141 | 58 | 2560 | YILLIK | 3.840,00TL | 884,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
4 | 091060005000 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İKİZDERE | ASAR | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | (Eski ada; 0,)(Yeni ada; 129) | (Eski parsel;13) (Yeni parsel; 35) | 6863 | YILLIK | 2.000,00TL | 460,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
5 | 091110128000 | AYDIN | NAZİLLİ | GÜZELKÖY | YAKA | ZEMİNSİZ ZEYTİNLİK | ZEMİNSİZ ZEYTİNLİK | 109 | (Eski parsel; 811) (Yeni parsel 88) | 0 | YILLIK | 27.750,00TL | 6.383,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
6 | 091100021000 | AYDIN | KUYUCAK | MERKEZ BEŞEYLÜL | SELBASANLAR | TARLA | TARLA | 350 | 8 | 2479 | YILLIK | 13.000,00TL | 2.990,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
7 | 092140001001 | AYDIN | YENİPAZAR | YENİ | ÇARŞI İÇİ | TUVALET | TUVALET | 304 | 1 | 40 | AYLIK | 100,00TL | 276,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
8 | 092070003001 | AYDIN | KARACASU | YAYLALI | ÇARŞI İÇİ | TUVALET | TUVALET | 225 | 7 | 60 | AYLIK | 160,00TL | 442,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
9 | 091080185000 | AYDIN | KOÇARLI | HACIHAMZALAR | ARILITAŞ | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | (Eski ada; 0,0,0) (Yeni ada; 103,115,115 |
(Eski parsel; 19,72,74) (Yeni parsel; 5,35,33) | 2963 | YILLIK | 2.000,00TL | 460,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
10 | 091080137000 | AYDIN | KOÇARLI | ÇAKMAR | KARASULUK | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 134 | (Eski parsel; 324) (Yeni parsel; 69) | 1159,89 | YILLIK | 1.000,00TL | 230,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
11 | 091080238000 | AYDIN | KOÇARLI | TİMİNCİLER | YILANCI | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 117 | 60 | 380 | YILLIK | 200,00TL | 46,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
12 | 091080293000 | AYDIN | KOÇARLI | ÇULHALAR | GÖKBELEN | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 193 | 16 | 891,97 | YILLIK | 500,00TL | 115,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
13 | 091080359001 | AYDIN | KOÇARLI | GÖZKAYA | KALE | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 145 | 68 | 11127,38 | YILLIK | 8.000,00TL | 1.840,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
14 | 091080033000 | AYDIN | KOÇARLI | CİNCİN | İYİCE | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 168 | (Eski parsel; 525) ( Yeni parsel; 8) | 1202,47 | YILLIK | 1.200,00TL | 276,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
15 | 091080233000 | AYDIN | KOÇARLI | CİNCİN | ÇAMLIK | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 260 | 30 | 9105,79 | YILLIK | 20.000,00TL | 4.600,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
16 | 091080241000 | AYDIN | KOÇARLI | CİNCİN | ÇAMLIK | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | (Eski ada; 0) (Yeni ada; 261) |
(Eski parsel; 988) (Yeni parsel; 25) | 418,04 | YILLIK | 500,00TL | 115,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
17 | 091080342001 | AYDIN | KOÇARLI | CİNCİN | DEĞİRMENDERE | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 174 | 1 | 4197,07 | YILLIK | 5.500,00TL | 1.265,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
18 | 091080249000 | AYDIN | KOÇARLI | ÇAKIRBEYLİ | KÖYİÇİ | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 163 | (Eski parsel; 849) (Yeni parsel; 79) | 10243,37 | YILLIK | 21.000,00TL | 4.830,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
19 | 091080257000 | AYDIN | KOÇARLI | ÇALLISAĞIR | BAHTORLAR | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 182, 142, 194,158 | (Eski parsel; 303, 576, 95, 556, 583, 1080, 1227, 1235) (Yeni parsel; 330,45,325,18,35,25,42,15) |
59028 | YILLIK | 120.000,00TL | 27.600,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
20 | 091080302000 | AYDIN | KOÇARLI | TEKELİ | KAHVEÜSTÜ | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | (Eski ada; 0) (Yeni ada; 160) |
(Eski parsel; 53) (Yeni parsel; 94) | 512,79 | YILLIK | 1.300,00TL | 299,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
21 | 091080329000 | AYDIN | KOÇARLI | KIZILKAYA | KARAPINAR | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | (Eski ada; 0) (Yeni ada; 136,134) |
(Eski parsel;1414,1343) (Yeni parsel; 9,194) | 1061,04 | YILLIK | 1.600,00TL | 368,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
22 | 091080350000 | AYDIN | KOÇARLI | KUŞLARBELENİ | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 129 | (Eski parsel;499) (Yeni parsel; 48) | 1202,34 | YILLIK | 1.200,00TL | 276,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
23 | 091080362000 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARPALIK | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 192 | 140 | 18255,08 | YILLIK | 40.000,00TL | 9.200,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
24 | 091040001000 | AYDIN | ÇİNE | KİRAZDERESİ, ÇÖĞÜRLÜK | HAVUZLU KAVAK | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 103, 106, 107, 124, 211 | 1, 2, 16, 69, 70, 119, 165 | 115860,16 | YILLIK | 208.000,00TL | 47.840,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
25 | 092090006001 | AYDIN | KUŞADASI | TÜRKMEN | / | TUVALET | TUVALET | 159 | 35 | 7,5 | AYLIK | 2.000,00TL | 5.520,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
26 | 091090004001 | AYDIN | KUŞADASI | TÜRKMEN | / | EV | EV | 159 | 2 | 193,07 | AYLIK | 15.000,00TL | 41.400,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
27 | 091120080000 | AYDIN | SÖKE | ASLANYAYLASI | KORUMAZ | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | ( Eski ada;0) (Yeni ada; 106) |
(Eski parsel; 744) (Yeni parsel; 28) | 80304,24 | YILLIK | 159.100,00TL | 36.593,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
28 | 091120068000 | AYDIN | SÖKE | KARACAHAYIT | DOĞUŞLAR | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 105 | 28 | 4829,09 | YILLIK | 9.600,00TL | 2.208,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
29 | 091120078029 | AYDIN | SÖKE | KONAK | / | DÜKKAN | DÜKKAN | 80 | 3 | 44 | AYLIK | 14.080,00TL | 38.861,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
30 | 091130180000 | AYDIN | SULTANHİSAR | KAVAKLI | KIRÇEŞME | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 278 | 6500 | YILLIK | 45.000,00TL | 10.350,00TL | 14.11.2024 | 10:00 | |
31 | 091130432000 | AYDIN | SULTANHİSAR | HİSAR | ÇAYIRLIK | BAHÇE | TARLA | 193 | 18 | 31941,07 | YILLIK | 150.000,00TL | 34.500,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
32 | 091130188000 | AYDIN | SULTANHİSAR | SALAVATLI | KAYAALTI/BÖĞÜRLÜK | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 223, 224 | 17, 24 | 34585,08 | YILLIK | 136.000,00TL | 31.280,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
33 | 091130178000 | AYDIN | SULTANHİSAR | SALAVATLI | ORTACA | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 135, 136, 137, 145, 134 | (97- 98-102), (131- 136), (25), (19), (45) | 42452,97 | YILLIK | 130.000,00TL | 29.900,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
34 | 091130122000 | AYDIN | SULTANHİSAR | SALAVATLI | ALAZ | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 121, 120 | (244, 51,180,185,187,193,202, 243) (35, 37) | 37782,79 | YILLIK | 115.000,00TL | 26.450,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
35 | 091130016003 | AYDIN | SULTANHİSAR | REKMEZ-KURTULUŞ | ÜÇ HARMAN | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 154, 155 | (20, 55, 66), (113) | 89153 | YILLIK | 180.000,00TL | 41.400,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
36 | 091130018001 | AYDIN | SULTANHİSAR | KURTULUŞ | ÇAKALLIK | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 155 | 46, 59, 60 | 54210,83 | YILLIK | 110.000,00TL | 25.300,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
37 | 091130065000 | AYDIN | SULTANHİSAR | GÜVENDİK | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 0 | 173, 192, 1058, 75, 206, 984, 977, 985, 488, 490, 207, 208, 240, 243, 191 | 78619 | YILLIK | 160.000,00TL | 36.800,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
38 | 091130229000 | AYDIN | SULTANHİSAR | YAĞDERE | KAZIKLI | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 102 | 157 | 7633,58 | YILLIK | 16.000,00TL | 3.680,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
39 | 091130247000 | AYDIN | SULTANHİSAR | YAĞDERE | DEĞİRMENDERE | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 107 | 11, 14, 27 | 4559,77 | YILLIK | 9.000,00TL | 2.070,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
40 | 091130352000 | AYDIN | SULTANHİSAR | GÜVENDİK | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 0 | 86, 763 | 38825 | YILLIK | 50.000,00TL | 11.500,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
41 | 091130361000 | AYDIN | SULTANHİSAR | MALGAÇMUSTAFA | YILDIRIMLAR | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 1671 | 18313 | YILLIK | 37.000,00TL | 8.510,00TL | 14.11.2024 | 10:00 | |
42 | 091130423000 | AYDIN | SULTANHİSAR | KILAVUZLAR | DUTKAPISI | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 113, 134, 138 | (1, 33) (79, 84), 25 | 21970,24 | YILLIK | 30.000,00TL | 6.900,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
43 | 091130429000 | AYDIN | SULTANHİSAR | İNCEALAN | ÇAY | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 125 | 66 | 904,56 | YILLIK | 1.500,00TL | 345,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
44 | 091130431000 | AYDIN | SULTANHİSAR | KILAVUZLAR | ZAMBAKLIK | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 138 | 194 | 2022,9 | YILLIK | 4.000,00TL | 920,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
45 | 202150001001 | DENİZLİ | TAVAS | YENİ KAYABAŞI | / | TUVALET | TUVALET | 36 | 18 | 20 | AYLIK | 150,00TL | 414,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
46 | 201010045000 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KUŞPINAR | / | MESKEN | MESKEN İKAMETGAH | 2315 | 8 | 523 | AYLIK | 10.000,00TL | 27.600,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
47 | 481080532000 | MUĞLA | MİLAS | KAYABÜKÜ | ÇAKALAR DERESİ | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 113 | 188 | 8154,56 | YILLIK | 15.000,00TL | 3.450,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
48 | 481080547000 | MUĞLA | MİLAS | GÖLDERE | SARIOĞLU | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 101, 102 | 2,2 | 24075,1 | YILLIK | 50.000,00TL | 11.500,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
49 | 481080701001 | MUĞLA | MİLAS | ÇOMAKDAĞ-KIZILAĞAÇ | SARICAYER | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 185, 191 | (127,144) 92 | 10052,72 | YILLIK | 15.000,00TL | 3.450,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
50 | 481080704001 | MUĞLA | MİLAS | KANDAK | MAZINLIK | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 101 | 311, 312, 313 | 18492,9 | YILLIK | 40.000,00TL | 9.200,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
51 | 481080705001 | MUĞLA | MİLAS | KANDAK | YELDEĞİRMENİ | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 101 | 358 | 4457,04 | YILLIK | 9.000,00TL | 2.070,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
52 | 481080011000 | MUĞLA | MİLAS | KAYABÜKÜ, KARŞIYAKA, DERİNCE | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 109, 131,107,101,149,112,106 | (22, 20,) (253,108,92) (332,306),38, (332,276,238,254), 218 |
192212,77 | YILLIK | 400.000,00TL | 92.000,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
53 | 481050052000 | MUĞLA | FETHİYE | KAYA | MEZARLIK | TARLA | TARLA | 170 | 3 | 4166,94 | YILLIK | 20.000,00TL | 4.600,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
54 | 482010036000 | MUĞLA | MENTEŞE | EMİRBEYAZIT | DİRGEME YOLU | KONUT | KONUT | 383 | 220 | 80 | AYLIK | 13.500,00TL | 37.260,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
55 | 482010035000 | MUĞLA | MENTEŞE | EMİRBEYAZIT | DİRGEME YOLU | KONUT | KONUT | 383 | 220 | 80 | AYLIK | 13.500,00TL | 37.260,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
56 | 481080497008 | MUĞLA | MİLAS | EKİNANBARI | ALCOVA | HAM TOPRAK | SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | 102 | 1 (8 NOLU BÖLÜM) | 145065,1 | YILLIK | 200.000,00TL | 414.000,00TL | 14.11.2024 | 10:00 |
57 | 482020010000 | MUĞLA | BODRUM | ESKİÇEŞME | ARSA | KONAKLAMAVE OTEL | 816 | 18 | 153,8 | AYLIK | 150.000,00 TL | 900.000,00TL | 14.11.2024 | 10:00 | |
14/11/2024 PERŞEMBE GÜNÜ KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİ MADDE 1- Yukarıda nitelikleri belirtilmiş; 56. sıradaki taşınmaz hizalarında gösterilen muhammen bedel üzerinden ihale edilecek olup ihalede oluşacak bedellerden 31.12.2024 tarihine kadar, müteakip yıllar ise Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE- On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim % ) oranı, emsal ve rayiç bedelden aşağı olmamak üzere tespit edilecek bedeller üzerinden sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2032 tarihine kadar, 57. sıradaki taşınmaz hizalarında gösterilen muhammen bedel üzerinden ihale edilecek olup ihalede oluşacak bedellerden 31.12.2024 tarihine kadar, müteakip yıllar ise Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE- On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim % ) oranı, emsal ve rayiç bedelden aşağı olmamak üzere tespit edilecek bedeller üzerinden sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 YIL, diğer vakıf taşınmazlar ise hizasında gösterilen muhammen bedeller üzerinden ihalede oluşacak bedellerden 31.12.2024 tarihine kadar kiralanacaktır. Müteakip yılların kira bedelleri ise her yıl bir önceki yılın kira bedeline Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim %) oranı, kiralananın durumu ile emsal ve rayiç kira bedelleri dikkate alınarak belirlenir. İdarenin belirlediği yeni yıl kira bedelini kabul eden kiracının sözleşmesi aynı şartlarla devam eder. MADDE 2- İş bu listede özellikleri yazılı taşınmazlar için karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden dosyasındaki " Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Tip Genel Şartnamesindeki" hükümler dahilinde 14/11/2024 Perşembe Günü saat 10:00'da Güzelhisar Mah. 7 Eylül Caddesi No:104 Efeler/AYDIN adresindeki Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 5. Katındaki ihale salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi olan Açık Teklif Usulüne göre Kiralama İhalesi yapılacaktır. İhale komisyonu talipleri ihale salonuna çağırırken ihale listesinde belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir. MADDE 3- İdare/İhale komisyonu, ihale listesindeki taşınmazların gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İdare/İhale komisyonu ihale listesindeki taşınmazlar için en uygun bedeli tespit ekmekte serbesttir. MADDE 4 - İhale listesindeki taşınmazlardan kira bedeli ödeme yükümlülüğü aylık olanlarda kira bedelleri kiralama sözleşmesinin noter onaylı tasdik edildiği tarihten itibaren aylık olarak peşin ödenir. MADDE 5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlardan İdaremiz ihalelerine katılıp sözleşme yapmamış olan gerçek/tüzel kişilerin geçici ve ek teminatları kiralama ihalesine katılıp üzerine ihale kalmış olup, sözleşme yapan gerçek/tüzel kişilerin girmiş oldukları taşınmazın ihalesi bozularak geçici, ek teminatı ve kira tahsilatları İdareye irat kaydedilir. MADDE 6 - 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu'nun "Muafiyet ve Başlıklar" başlıklı 77. maddesi uyarınca Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi, resim, harç ve katılım payından istisnadır. Vakıf taşınmazlarında yapılacak iş, meslek, sanat, vb. durumlar için Belediye ve/veya ilgili diğer Kurum/Kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf ve gider kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınmaması durumunda İdaremizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Mazbut Vakıf Taşınmazlar Kira Stopajından muaftır. MADDE 7- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını gösterir Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve İhalesine girmek istediği taşınmaz/taşınmazlar için yatırılması gereken geçici ve ek teminatı gösteren banka dekontu, ŞİRKET OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Şirkete ait Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi, İmza Sirküleri (aslı veya noterden tasdikli suretleri) ve İhalesine girmek istediği taşınmaz/taşınmazlar için yatırılması gereken geçici ve ek teminatı gösteren banko dekontu, ORTAK GİRİŞİMLER İÇİN; Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile İhalesine girmek istediği taşınmaz/taşınmazlar için yatırılması gereken geçici ve ek teminatı gösteren banko dekontu, VEKALETEN İŞTİRAK ediliyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vakaletnamesi, noter tasdikli imza sirküleri ile İhalesine girmek istediği taşınmaz/taşınmazlar için yatırılması gereken geçici ve ek teminatı gösteren banko dekontu, MADDE 8 - İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki tüm şartları okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır. İhale ve sözleşme ile ilgili noter giderleri, abonelikler, sigorta vb. tüm masraflar kiracıya aittir. MADDE 9 - İhaleye katılmak isteyen gerçek/tüzel kişiler kiralama ihale listesinde yer alan taşınmazların listedeki hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı en geç 13/11/2024 Çarşamba Günü saat 15:30'a kadar Vakıf Katılım Bankası TR53 0021 0000 0001 6911 8000 01 IBAN No'lu hesaba yatırarak istenen belgeler ile birlikte Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna 13/11/2024 Çarşamba Günü saat 16:30'a kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Yatırılması gereken geçici ve ek teminat için banka teminat mektubu ile müracaat edecekler, (Teminat Mektubu limit içi ve süresiz olmalı) teminat mektubunun teyidini İdaremize ait 0 (256) 212 00 26 no'lu telefon (İhale bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir. Banka dekontunun açıklama bölümüne ihalesine giren taşınmazın kiralama dosya numarası - İhaleye girecek gerçek/tüzel kişinin adı-soyadı/unvanı/T.C. Kimlik no ve/veya Vergi no'su belirtilmelidir. Telgraf, faks, mail yolu ile yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır. MADDE 10 - İhalenin onaylanmasından sonra ihale üzerinde kalan gerçek/tüzel kişi İdaremizin kendilerine yazmış olduğu sözleşmeye davet yazısında belirtilen sürede noterden sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye girerken ödemiş olduğu Geçici ve Ek Teminatları Bütçeye irat kaydedilir. Ayrıca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklı sayılacaktır. MADDE 11 - Kira ödemeleri sözleşme yapıldığı tarihten itibaren başlayacaktır. Taşınmazların kiraları dosyasındaki şartlar dahilinde ödenir. Süresinde ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanun uygulanır. İdaremiz, taşınmazın reklama elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. MADDE 12 - Sözleşmeye müteakip; elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde taşınmazı kiralayan üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedelleri doğrudan ilgili Kurum/Kuruluş taşınmazı kiralayan yatıracak belgelerinin birer nüshasını İdareye sunacaktır. (Geçici ve Ek teminat tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra 15 gün içerisinde iade edilecektir. Taşınmazda abone olan önceki kiracıdan kaynaklanan varsa elektrik, su ve çevre temizlik vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir. MADDE 13 - İhale ilan listesindeki taşınmazların tadilat, tamirat ve onarım masrafları ile ilgili Kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması taşınmazı kiralayana ait olup kiracı her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verecektir. MADDE 14 - İhale ilan listesindeki tüm vakıf taşınmazları mevcut haliyle kiraya verilecek olup, kiralanan taşınmazın yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde kiracıya yazıyla bilgi verilecektir. Taşınmazı kiralayan böyle bir durumda kiraladığı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiş sayılır. MADDE 15 - Kiracı sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarının, kiralanan alanın yüz ölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz. Kiracı, kiraya verilen yerde yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiğinde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, arsa veya arazi ise değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak zorundadır. Kiracı tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı karşılamak zorundadır. MADDE 16 - Taşınmaz ihalesine katılıp ihale üzerinde kalmayanların dilekçelerine istinaden Geçici ve Ek Teminatlarının geri ödemeleri, Katılımcıların dilekçelerinde belirtilen IBAN no'lu Banka Hesap Numaralarına 15 gün içerisinde aktarılacaktır. (Banka Hesap Numarası olmayanların herhangi bir Bankadan hesap açtırması gerekmektedir.) MADDE 17 - İhale listesindeki taşınmazlara taliplisi olmaması halinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesine istinaden 28/11/2024 Perşembe günü saat: 15:30 'da Açık Teklif Pazarlık İhalesine girecek olanların geçici ve ek teminatlarını yatırarak en geç 28/11/2024 Perşembe Saat: 14:00' a kadar yukarıda 7. madde de belirtilen belgelerle birlikte ihale bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Pazarlık ihalesi için ayrıca ilan yapılmayacaktır. MADDE 18 - İhtilafların çözüm yeri Aydın İcra Daireleri ve Mahkemeleridir. MADDE 19 - Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilmesi Tip Genel Şartnamesi ve/veya varsa taşınmazlar için hazırlanmış özel şartnameleri mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Servisinden temin edilebilir. İhale ilan metinlerimiz Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası ilan panosuna asılacak ayrıca Genel Müdürlüğümüze ait www.vgm.gov.tr internet sitemizde ilan edilecektir. İLAN OLUNUR. |
|||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02113908